Provozujeme jateční činnost, bourárnu masa, porcovnu drůbeže a výrobnu uzenin. Jatečná zvířata z vlastního chovu porážíme každý den — maso a výrobky jsou vždy čerstvé, vyrobené podle originální receptury a pod stálou veterinární kontrolou.
Vyberte kategorii — u každé najdete náš doporučený výrobek a kompletní ceník včetně alergenů. Výroba sídlí v provozovně na středisku Želechovice a splňuje hygienické požadavky Evropské unie.
Vítěz soutěže Olomouckého kraje o značku Regionální potravina v kategorii masných výrobků tepelně opracovaných. Vyrábíme podle originální receptury z masa z vlastního chovu.
| Číslo | Název | Alergeny | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 80001 | Tlačenka výběr | — | 188 Kč/kg |
| 80002 | Jitrnice | lepek | 150 Kč/kg |
| 80003 | Kroupy | lepek | 130 Kč/kg |
| 80004 | Jitrnicový prejt | lepek | 130 Kč/kg |
| 80005 | Ovar | — | 125 Kč/kg |
| 80007 | Játrová paštika | — | 115 Kč/kg |
| 80008 | Škvarky | — | 160 Kč/kg |
| 80009 | Škvařené sádlo | — | 120 Kč/kg |
| 80010 | Uzený bůček bez kosti | — | 190 Kč/kg |
| 80011 | Uzená žebra z boku | — | 105 Kč/kg |
| 80012 | Uzené kosti | — | 40 Kč/kg |
| 80013 | Uzená kolena | — | 110 Kč/kg |
| 80014 | Jelita | — | 147 Kč/kg |
| 80015 | Uzená žebra XXL | — | 135 Kč/kg |
| 80016 | Šunka výběrová | — | 220 Kč/kg |
| 80017 | Šunkový salám extra | — | 179 Kč/kg |
| 80018 | Labužnické párky | — | 160 Kč/kg |
| 80020 | Kabanos tmavý | — | 155 Kč/kg |
| 80021 | Kabanos mastný (špekáčkový) | — | 143 Kč/kg |
| 80022 | Uzené ocásky | — | 105 Kč/kg |
| 80023 | Újezdská klobása | — | 189 Kč/kg |
| 80024 | Polosuchá klobása | — | 195 Kč/kg |
| 80025 | Cigáro pikant | — | 189 Kč/kg |
| 80028 | Slanina | — | 98 Kč/kg |
| 80029 | Uzené plecko | — | 159 Kč/kg |
| 80030 | Uzený jazyk hovězí | — | 115 Kč/kg |
| 80032 | Jemný salám | — | 115 Kč/kg |
| 80033 | Párky silné | — | 125 Kč/kg |
| 80034 | Gothaj | — | 140 Kč/kg |
| 80035 | Uzená kotleta bez kosti | — | 189 Kč/kg |
| 80036 | Uzená krkovice bez kosti | — | 189 Kč/kg |
| 80037 | Anglická slanina | — | 190 Kč/kg |
| 80038 | Uzená kýta s kostí | — | 220 Kč/kg |
| 80039 | Moravský kabanos | — | 155 Kč/kg |
| 80040 | Inovecký salám | — | 160 Kč/kg |
| 80042 | Turistický salám | — | 160 Kč/kg |
| 80043 | Kralický salám | — | 175 Kč/kg |
| 80044 | Cikánský salám | — | 155 Kč/kg |
| 80045 | Uzená kýta bez kosti | — | 166 Kč/kg |
| 80049 | Vysočan | — | 160 Kč/kg |
| 80050 | Šunka standart | — | 175 Kč/kg |
| 80057 | Bránice ★ | lepek | 195 Kč/kg |
| 80058 | Sekaná-pečená | lepek | 151 Kč/kg |
| 80059 | Lunch - nářez | — | 165 Kč/kg |
| 80062 | Škvarkové sádlo | — | 115 Kč/kg |
| 80065 | Škvarková pomazánka 250g | — | 40 Kč/kus |
| 80070 | Polévka zabíjačková tmavá | lepek | 85 Kč/kg |
| 80072 | Dršťková polévka | lepek, celer | 120 Kč/kg |
| 80073 | Šunkový salám | — | 175 Kč/kg |
| 80074 | Šunkový salám zauzený | — | 195 Kč/kg |
| 80077 | Moravská klobása | — | 165 Kč/kg |
| 80082 | Krušnohorská klobása | — | 195 Kč/kg |
| 80083 | Debrecínské párky | — | 177 Kč/kg |
| 80085 | Grilovací klobása-GYROS | — | 150 Kč/kg |
| 80086 | Špekáčky-výběrové | — | 139 Kč/kg |
| 80095 | Šunková klobása extra | — | 159 Kč/kg |
| 80096 | Labužnický kabanos | — | 155 Kč/kg |
| 80098 | Valašský špek | — | 150 Kč/kg |
| 80099 | Jemné párky | — | 140 Kč/kg |
Hovězí maso z vlastního chovu tradičních plemen, denně čerstvé z porážky v Želechovicích.
| Číslo | Název | Alergeny | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 60000 | Hovězí kližka | — | 290 Kč/kg |
| 60001 | Hovězí roštěná | — | 353 Kč/kg |
| 60002 | Hovězí zadní | — | 340 Kč/kg |
| 60003 | Hovězí přední krk | — | 290 Kč/kg |
| 60004 | Hovězí ořez | — | 210 Kč/kg |
| 60005 | Hovězí kosti morkové | — | 65 Kč/kg |
| 60006 | Hovězí falešná svíčková | — | 350 Kč/kg |
| 60007 | Hovězí svíčková | — | 800 Kč/kg |
| 60008 | Hovězí játra | — | 25 Kč/kg |
| 60009 | Hovězí srdce | — | 75 Kč/kg |
| 60010 | Hovězí ledviny | — | 17 Kč/kg |
| 60011 | Hovězí jazyk | — | 82 Kč/kg |
| 60012 | Hovězí slezina | — | 8 Kč/kg |
| 60013 | Hovězí slabina | — | 246 Kč/kg |
| 60014 | Hovězí oháňka | — | 178 Kč/kg |
| 60015 | Hovězí polévkové býk | — | 190 Kč/kg |
| 60017 | Hovězí harfy | — | 75 Kč/kg |
| 60018 | Hovězí dršťky | — | 110 Kč/kg |
| 60019 | Hovězí falešná z plece | — | 330 Kč/kg |
| 60020 | Hovězí zadní z plece | — | 320 Kč/kg |
Vepřové maso z prasat z vlastního chovu — celý chovný cyklus pod jednou střechou, pod stálou veterinární kontrolou.
| Číslo | Název | Alergeny | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 70001 | Vepřový ořez - sekaná (VVBK) 50% | — | 69 Kč/kg |
| 70002 | Vepřové sádlo syrové | — | 65 Kč/kg |
| 70003 | Vepřový bůček bez kosti | — | 99 Kč/kg |
| 70004 | Vepřová kýta bez kosti | — | 119 Kč/kg |
| 70005 | Vepřová pečeně bez kosti | — | 125 Kč/kg |
| 70006 | Vepřová plec bez kosti | — | 108 Kč/kg |
| 70007 | Vepřová krkovice bez kosti | — | 139 Kč/kg |
| 70008 | Vepřový ořez - libový (VL) 70% | — | 89 Kč/kg |
| 70009 | Vepřová hlava | — | 20 Kč/kg |
| 70010 | Vepřové koleno bez kosti | — | 114 Kč/kg |
| 70011 | Vepřová žebra | — | 70 Kč/kg |
| 70012 | Vepřové kosti páteřové | — | 20 Kč/kg |
| 70013 | Vepřová játra | — | 49 Kč/kg |
| 70014 | Vepřové ledvinky | — | 52 Kč/kg |
| 70015 | Vepřové srdce | — | 58 Kč/kg |
| 70016 | Vepřový jazyk | — | 69 Kč/kg |
| 70017 | Vepřová slezina | — | 17 Kč/kg |
| 70018 | Vepřová kýta šalovaná | — | 145 Kč/kg |
| 70019 | Vepřová pečeně s kostí | — | 95 Kč/kg |
| 70020 | Vepřová krkovice s kostí | — | 95 Kč/kg |
| 70021 | Vepřové ocásky | — | 59 Kč/kg |
| 70022 | Vepřové koleno s kostí | — | 75 Kč/kg |
| 70023 | Vepřový bůček s kostí | — | 88 Kč/kg |
| 70024 | Vepřové nožky | — | 5 Kč/kg |
| 70026 | Vepřové kůže | — | 24 Kč/kg |
| 70027 | Vepřová svíčková /panenka/ | — | 205 Kč/kg |
| 70028 | Vepřové droby (kořínek) | — | 36 Kč/kg |
| 70029 | Vepřová kýta s kolenem | — | 102 Kč/kg |
| 70030 | Vepřová půlka | — | 78 Kč/kg |
| 70031 | Naložené sele | — | 112 Kč/kg |
| 70032 | Sele | — | 107 Kč/kg |
| 70033 | Uzené sele | — | 185 Kč/kg |
| 70034 | Naložená kýta s kostí | — | 137 Kč/kg |
| 70036 | Vepřová krkovice naložená | — | 178 Kč/kg |
| 70037 | Vepřové koleno naložené | — | 106 Kč/kg |
| 70040 | Vepřový lalok | — | 76 Kč/kg |
| 70041 | Vepřové koleno s kostí- přední | — | 62 Kč/kg |
| 70046 | Vepřová žebra - masitá | — | 110 Kč/kg |
| 70047 | Mix. Vepř. + Hov. | — | 147 Kč/kg |
| 70061 | Vepřová plec - ořech | — | 134 Kč/kg |
Čerstvou chlazenou drůbež odebíráme a porcujeme od českých dodavatelů s prověřeným českým původem.
| Číslo | Název | Alergeny | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 50001 | Kuře | — | 85 Kč/kg |
| 50002 | Kuřecí čtvrtky | — | 79 Kč/kg |
| 50003 | Kuřecí prsa | — | 179 Kč/kg |
| 50004 | Kuřecí křídla | — | 70 Kč/kg |
| 50005 | Kuřecí polévkové - skelet | — | 45 Kč/kg |
| 50006 | Kuřecí stehenní řízek - steak | — | 150 Kč/kg |
| 50008 | Kuřecí stehna | — | 95 Kč/kg |
Kvalitu naší výroby potvrzují ocenění i certifikace. Bránice zvítězila v soutěži Olomouckého kraje o značku Regionální potravina, tradiční masné výrobky z Újezda nesou značku Haná regionální produkt.
Regionální potravina — Bránice
Vítězství v soutěži Olomouckého kraje, kategorie masné výrobky tepelně opracované
Haná regionální produkt
Tradiční masné výrobky z Újezda — Asociace regionálních značek
Certifikace provozu
Výroba pod stálou veterinární kontrolou, splňuje požadavky EU
Porážka, zchlazení, veterinární prohlídka a likvidace VŽP, bourání a balení — ceny služeb za 1 kg JUT, bez DPH.
| Služba | Cena bez DPH |
|---|---|
| Porážka — skot | 12,00 Kč / kg JUT |
| Porážka — prase | 11,00 Kč / kg JUT |
| Bourání | 5,00 Kč / kg JUT |
| Balení | 10,00 Kč / kg JUT |